En esta relación podemos ver todos los programas activos de pasaporte y visa de inversionistas de cada continente y área geográfica. Están ordenados de menor a mayor inversión mínima necesaria. Las cantidades están en USD y aproximadas para que sea más fácil compararlas.
Si quieres puedes acceder a más información de cada programa haciendo clic en el nombre del país.
| País | Inversión | Tipo |
|---|---|---|
| Grecia | $300,000 | Residencia |
| Letonia | $300,000 | Residencia |
| Portugal | $340,000 | Residencia |
| Suiza | $360,000 | Ciudadanía |
| España | $600,000 | Residencia |
| Italia | $600,000 | Residencia |
| Irlanda | $600,000 | Residencia |
| Malta | $725,000 | Residencia |
| Chipre | $2,400,000 | Ciudadanía |
| Austria | $3,600,000 | Ciudadanía |
| País | Inversión | Tipo |
|---|---|---|
| Moldavia | $120,000 | Ciudadanía |
| Turquía | $250,000 | Ciudadanía |
| Montenegro | $420,000 | Ciudadanía |
| Mónaco | $1,800,000 | Ciudadanía |
| Islas Caimán | $2,400,000 | Residencia |
| Reino Unido | $2,700,000 | Residencia |
| Jersey | $3,430,000 | Residencia |
| País | Inversión | Tipo |
|---|---|---|
| Tailandia | $20,000 | Residencia |
| Malasia | $125,000 | Residencia |
| Vanuatu | $130,000 | Ciudadanía |
| Australia | $390,000 | Residencia |
| Nueva Zelanda | $600,000 | Residencia |
| Singapur | $1,900,000 | Residencia |
| País | Inversión | Tipo |
|---|---|---|
| Dominica | $100,000 | Ciudadanía |
| Santa Lucía | $100,000 | Ciudadanía |
| Anguila | $150,000 | Residencia |
| St Kitts & Nevis | $200,000 | Ciudadanía |
| Granada | $350,000 | Ciudadanía |
| Antigua y Barbuda | $400,000 | Ciudadanía |
| Estados Unidos | $500,000 | Residencia |
| Canadá | $820,000 | Residencia |
En Invervisas trabajamos con Percheron Advisory, una agencia especializada con autorización para gestionar golden visas.
Si quieres que nos encarguemos de tu caso ponte en contacto con nosotros.